验证目标:在飞书协同体系下,前台销售愿意用、管理层实时看得见。以下为一期/二期场景划分,以及立邦侧需准备的人员与材料,请对照确认。
收敛原则:能改变老板判断的放一期,二期必然做得成、只是工程量的放二期。系统集成做得再好也不会让人更相信"销售愿意用"。
8/20 交付,9/11 验收
POC 通过后启动
| 场景 | 验证什么 | 级别 | |
|---|---|---|---|
| A 线 | 商机(项目)全链路 | ||
| S1 | 商机报备与自动建群 | 创建商机自动建项目群、按节点拉入铁三角、详情卡片置顶,销售不登录系统也能看全貌 | 核心 |
| S2 | 多入口跟进记录 | 妙记会议一键转结构化跟进、语音转写、现场拍照、微信记录粘贴;来源可溯,用于判断真实性 | 核心 |
| S3 | 拜访打卡与现场记录 | 替代现有「一行通」:手机打卡+拍照+语音,自动回写商机活动 | 核心 |
| S4 | 阶段推进与资源解锁 | 关键节点触发打样、方案、铁三角、招投标、法务等资源申请;并验证反向推进——创建标书即自动进入招投标阶段 | 核心 |
| S5 | 跟进播报与管理干预 | 按商机级别自动同步大区群,领导群内点评、指派,全程不进系统 | 核心 |
| S6 | 决策链图谱与 BANT | AI 读群聊与跟进自动生成决策链关系图与四维评分,卡片挂在群里自动更新,销售完全不填 | 核心 |
| S7 | 冲突 battle 与业绩拆分 | 撞单发起冲突、群内陈述、客管中心按规则判定、审批留痕;商机内申请拆分比例双向审批 | 核心 |
| S8 | AI 商机巡检助理 | 超期未跟进、阶段停滞、承诺签约未签,以管理者身份群内主动追问并汇总回卡片 | 争取 |
| S9 | 招投标与方案生成 | 解析甲方标书生成商务标/技术标初稿;以医药厂房为例生成体系方案 PPT 初稿(各 1 个样例) | 争取 |
| S10 | 交付、交底与巡检 | 项目交底、巡检打卡拍照、施工不合规与投诉上报整改,闭环回写项目群 | 争取 |
| B 线 | 终端客户(KA)开发 | ||
| S11 | AT1–AT3 立项到需求引导 | 客户建档(信息自动带出)、开发立项、小三角组建、自动建客户群;客情活动、方案输出、入围结果登记 | 核心 |
| S12 | AT4–AT6 落地与复盘 | 一个集团客户关联全国多条落地商机,KA 不进系统即可看到各地进展、出货与业绩贡献;满意度汇总为客户级评分 | 核心 |
| C 线 | 三方协同与管理视图 | ||
| S13 | 三方关联与经销商协同 | 终端客户↔经销商↔商机穿透;经销商以外部群身份看进展、催订单、要资料,对照现有企微体验 | 核心 |
| S14 | 管理驾驶舱与数据播报 | 群内自动日/周报:跟进数、线下跟进占比、商机金额、Pipeline、KA 开发进度、排行榜 | 核心 |
全部材料须在 8 月 21 日(本周五)前给到。我方不等材料齐才开工,8/20 先用占位数据搭好框架、后续替换;但材料每晚一天,对应场景就更接近概念演示而非真实可用。下表按"先影响什么"排序,请按顺序推进。
| 角色 | 人数 | 在演示中承担 |
|---|---|---|
| 渠道总 | 1 | 只在群里看播报、点评、指派,全程不进系统 |
| 大区总 | 1 | 审批、冲突判定、看大区排行榜 |
| KA | 2 | AT1–AT6 全流程,穿透查看全国落地项目 |
| 大区销售 | 3 | 商机主线全流程,其中 2 人演练撞单 |
| 解决方案 | 1 | 方案 PPT 生成、技术标撰写 |
| 应用服务/交付 | 2 | 项目交底、巡检打卡、投诉处理 |
| 技术 | 1 | 巡检判定、技术支持问答 |
| 销管/客管中心 | 1 | 冲突规则判定、数据核查 |
| 模拟经销商 | 2 | 用内部同事个人账号,在外部群催单、要资料 |
另需指定单一决策人,范围争议时 24 小时内拍板——立邦业务分支多,这一点比材料更关键。
| 时间 | 事项 | 内容 | 归口 |
|---|---|---|---|
| 8/18 前 决定系统逻辑 | 参与人名单与账号 | 14 人的姓名、部门、飞书账号,含 2 个模拟经销商账号;同时建 POC 专项群 | 销管 + IT |
| 商机阶段与节点定义 | 18 个节点的进入/退出条件、需申请的公司资源、参与角色;并标出首期做深的 8 个 | 销管 | |
| AT1–AT6 阶段定义 | 六阶段的判定标准、必要动作、交付物、责任人 | KA 团队 | |
| 归属与冲突规则 | 客管中心判定规则细则、申诉仲裁流程、时效 | 销管 | |
| 业绩拆分与三方挂靠规则 | 拆分档位与审批链、生效时点;商机挂经销商的规则、自主开发客户如何归属 | 销管 + 渠道 | |
| 审批流与数据权限 | 涉及的全部审批(审批人/层级/时效);各角色可见范围与敏感字段 | 销管 + IT | |
| 脱敏与安全口径 | 哪些数据可进 POC 环境、是否需信息安全评审 | IT/信息安全 | |
| 8/19 前 决定真实感 | 端到端用户故事 ★ | 2 条主线的真实案例(脱敏):客户是谁、多大金额、跟了多久、每步谁做了什么、卡在哪。这是最关键的一份材料,也可用一次 60 分钟会议口述 | 销管 + 一线销售 |
| 组织架构与人员表 | 大区、渠道线、行业线组织树及参与人归属 | HR/销管 | |
| 客户与经销商种子数据 | 客户 20–30 条(区分终端客户与发货客户)、经销商 20–30 条 | 销管 + 渠道 | |
| 产品目录与价格 | 产品/规格/参考价/折扣授权区间,可脱敏或按倍数变形 | 产品/销管 | |
| 在跑商机与出货样本 | 商机 10–20 条覆盖不同阶段与大区,及对应订单、出货金额、结算批次(模拟即可) | 销管 | |
| 8/21 前 周五截止 决定 AI 效果 | 行业解决方案素材 | 医药厂房的地面/墙面/屋面技术与化学成分要求、体系推荐逻辑、3–5 份历史方案 PPT | 方案团队 |
| 标书样例 | 1 份甲方招标文件 + 1 份历史中标的商务标与技术标 | 销管/方案 | |
| 企业资料库 | 营业执照、资质证书、体系认证、业绩案例、供应商入库表模板等甲方常索要的材料 | 销管/法务 | |
| 产品与施工知识 | 产品技术资料、施工工艺规范、常见质量问题处理方式 | 技术 | |
| 跟进与话术样例 | 10–20 条真实跟进记录(脱敏)、拜访纪要样例,用于调优 AI 结构化提示词 | 一线销售 |
9/11 是集团给定的截止日、不是目标日。全部材料 8/21 到位后,第二周即可全力打磨 AI 场景,整体验收有条件提前到 9 月 3–5 日。进度的主要变量是材料到位速度,不是开发工作量。